成績

シーズン
順位氏名チーム名GRunYdsTDLng
1 トラショーン ニクソン 富士通 5 28347479
2 立川 玄明 パナソニック 5 47341448
3 川村 龍ノ介 ディアーズ 5 64339153
4 李 卓 オービック 5 40271154
5 Viramontes Victor IBM 5 33239327
6 星野 凌太朗 東京ガス 3 36234131
7 加藤 大資 IBM 4 43213119
8 KURT PALANDECH ノジマ相模原 5 30213149
9 三宅 昂輝 富士通 5 41210522
10 川村 洋志 シルバースター 3 36183125
11 藤本 拓弥 パナソニック 5 35154119
12 ミッチェル ビクタージャモー パナソニック 2 20152032
13 川淵 将紀 チャレンジャーズ 5 29135020
14 政本 悠紀 IBM 4 13128143
15 横川 豪士 富士通 5 33126011
16 遠藤 集 電通 5 36125121
17 森分 優人 東京ガス 4 32116021
18 David Pindell エレコム神戸 5 45109116
19 Garrett Safron チャレンジャーズ 5 32107029
20 佐藤 雅人 電通 5 23106031

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。