成績

シーズン
順位氏名チーム名GRecYdsTDLng
1 Boogie Knight チャレンジャーズ 5 39455542
2 阿部 拓朗 チャレンジャーズ 5 34433252
3 Devin Phelps シルバースター 5 23338570
4 Ravon Johnson 電通 4 28321328
5 Theo Howard エレコム神戸 5 25281248
6 NOA KANAWAI 東京ガス 5 14271463
7 Dax Raymond パナソニック 5 16262349
8 伊藤 嵩人 福岡SUNS 5 15228333
9 糸川 幹人 IBM 4 13212338
10 Stanton John IBM 5 20205324
11 岩永 悠暉 福岡SUNS 5 13199340
12 渡邊 ジャマール オービック 5 14193036
13 小田 康平 エレコム神戸 5 18191017
14 松井 理己 富士通 5 15191229
15 Holden Huff オービック 4 13190329
16 三木 達也 エレコム神戸 5 17181129
17 KHRIS VAUGHN ノジマ相模原 3 14178142
18 小貫 哲 電通 5 18176136
19 西村 有斗 オービック 5 17175235
20 桑田 理介 パナソニック 3 5172376

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。