成績

シーズン
順位氏名チーム名GIntYdsTDLng
1 助川 左門 オービック 3 384031
2 小阪田 裕介 IBM 3 360053
3 村井 翔哉 エレコム神戸 3 337025
4 Michael Hawkins ディアーズ 3 335020
5 高口 宏起 富士通 3 332032
6 渡辺 裕也 富士通 2 329021
7 アルリワン アディヤミ 富士通 2 324024
8 APELU KAULANA 東京ガス 2 2128268
9 Stewart Logan IBM 2 298198
10 出木岡 修 福岡SUNS 1 235020
11 Brandon Mckinney エレコム神戸 2 225025
12 今村 真也 福岡SUNS 1 210010
13 杉本 紘一 ディアーズ 2 2707
14 ワイズマン モーゼス海人 パナソニック 2 2000
15 宮本 侑知 ノジマ相模原 2 2000
16 小池 元基 チャレンジャーズ 2 2000
17 中谷 祥吾 IBM 1 149049
18 北川 太陽 富士通 1 138038
19 黒土 勧太 福岡SUNS 1 133033
20 光本 周平 エレコム神戸 1 116016

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。