個人記録

シーズン
順位氏名Pチーム名GRunYdsTDLng
1 伊藤 碧 RB 警視庁 7 80404325
2 John Gibbs Jr. QB オール三菱 6 51386460
3 中野 哲也 RB オール三菱 6 42268345
4 草野 公平 RB パイレーツ 7 60245220
5 山田 大葵 RB 富士フイルム海老名 7 58221221
6 齋藤 詩伸 QB 警視庁 7 43210155
7 伊藤 隆貴 RB TRIAX 6 43180117
8 須藤 拓仁 RB ブルザイズ 7 36180160
9 中野 直樹 RB オール三菱 7 38170235
10 柴田 健人 RB パイレーツ 7 61162019
11 田中 萌 RB アズワン 7 44143116
12 森川 竜偉 RB パイレーツ 4 24141119
13 渡邊 貴信 QB アズワン 5 44139030
14 坂井 佑史郎 RB アズワン 4 23135032
15 小林 浩也 RB オール三菱 6 32122015
16 是澤 太朗 QB 名古屋 7 48118018
17 大路 航輝 RB TRIAX 7 38118019
18 有馬 和弘 RB 警視庁 6 20112022
19 鶴田 遼 RB アズワン 4 18110140
20 山際 陽介 QB TRIAX 4 32106119

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。