成績

シーズン
順位氏名チーム名GRunYdsTDLng
1 伊藤 碧 警視庁 7 80404325
2 John Gibbs Jr. オール三菱 6 51386460
3 中野 哲也 オール三菱 6 42268345
4 草野 公平 パイレーツ 7 60245220
5 山田 大葵 富士フイルム海老名 7 58221221
6 齋藤 詩伸 警視庁 7 43210155
7 伊藤 隆貴 TRIAX 6 43180117
8 須藤 拓仁 ブルザイズ 7 36180160
9 中野 直樹 オール三菱 7 38170235
10 柴田 健人 パイレーツ 7 61162019
11 田中 萌 アズワン 7 44143116
12 森川 竜偉 パイレーツ 4 24141119
13 渡邊 貴信 アズワン 5 44139030
14 坂井 佑史郎 アズワン 4 23135032
15 小林 浩也 オール三菱 6 32122015
16 是澤 太朗 名古屋 7 48118018
17 大路 航輝 TRIAX 7 38118019
18 有馬 和弘 警視庁 6 20112022
19 鶴田 遼 アズワン 4 18110140
20 山際 陽介 TRIAX 4 32106119

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。