個人記録

シーズン
順位氏名Pチーム名GAttCompYdsTDLng被INT
1 Ellis Aaron QB 電通 6 13989104614723
2 Lee Dymond QB ブルーサンダース 5 130697913548
3 山際 陽介 QB TRIAX 6 147756802318
4 佐和田 健悟 QB 警視庁 6 92515412574
5 滝藤 雅貴 QB アズワン 3 58304524773
6 松田 隆佑 QB パイレーツ 6 91474215462
7 馬庭 功平 QB J-STARS 4 88443991327
8 西澤 凌介 QB ディアーズ 6 51353792701
9 大和田 昌太郎 QB ディアーズ 6 55273255651
10 石井 迅 QB ブルザイズ 6 90372941276
11 高橋 空良 QB BULLS 6 69432322632
12 松岡 修平 QB パイレーツ 6 43222211313
13 阿江 保智 QB BULLS 6 54221821382
14 海野 暢生 QB 名古屋 2 2381580462
15 日裏 章太 WR ブルーサンダース 2 3291421392
16 川島 渚 QB ブルザイズ 5 35171390330
17 渡邉 慎也 QB 名古屋 2 17111202301
18 加藤 翔平 QB ディアーズ 2 1281072200
19 齋藤 詩伸 QB 警視庁 4 136641171
20 櫻井 太智 QB BULLS 3 126640294

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。