個人記録

シーズン
順位氏名Pチーム名GRecYdsTDLng
1 Johnson Ravon WR 電通 5 19340572
2 工藤 眞輝 WR ブルーサンダース 5 24316242
3 南 賢人 WR 電通 6 21252435
4 井上 翔太 WR ディアーズ 5 12242270
5 野崎 貴宏 WR パイレーツ 5 15204246
6 桑原 陸 WR 警視庁 6 20193224
7 馬渡 健裕 WR TRIAX 5 19191131
8 小貫 哲 WR 電通 6 16189547
9 山田 信武 WR ブルーサンダース 6 10187254
10 川口 凌太郎 WR ブルーサンダース 5 16175023
11 河波 正樹 WR 電通 6 16163136
12 坂本 隼樹 WR BULLS 5 8148163
13 石原 勇志 WR パイレーツ 6 13134022
14 河上 遼 WR 名古屋 2 7134238
15 川畑 一輝 WR アズワン 3 6133177
16 岩佐 友広 WR TRIAX 5 11128124
17 野中 翔太 WR ブルザイズ 4 9126133
18 柴﨑 虎太郎 WR ディアーズ 6 12122420
19 木俣 達郎 WR TRIAX 4 11120027
20 小林 雅之 WR 警視庁 6 10116157

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。