個人記録

シーズン
順位氏名Pチーム名GRunYdsTDLng
1 池田 唯人 RB ブルザイズ 6 72459541
2 伊藤 碧 RB 警視庁 6 86408321
3 原谷 純 RB 電通 6 43216159
4 田頭 建佑 RB ディアーズ 5 29213237
5 山際 陽介 QB TRIAX 6 40201188
6 伊藤 隆貴 RB TRIAX 6 43195055
7 草野 公平 RB パイレーツ 6 34183117
8 前田 公昭 RB アズワン 4 26177247
9 北村 翔 RB 電通 6 36174219
10 齋藤 陸 RB J-STARS 4 26154119
11 境田 貴琉 RB 名古屋 4 30139356
12 岩佐 康平 RB TRIAX 6 39135032
13 千代 修平 RB ディアーズ 6 28135128
14 前田 佳孝 QB J-STARS 4 17129246
15 吉川 翔真 RB 名古屋 4 25119138
16 上田 貴弘 RB パイレーツ 5 23111142
17 宮幸 崇 RB ディアーズ 4 13111132
18 柴田 健人 RB パイレーツ 5 27109223
19 時﨑 達弘 QB ディアーズ 5 13107454
20 梅野 敬聖 RB 警視庁 6 29106116

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。