成績

シーズン
順位氏名チーム名GRecYdsTDLng
1 King Donnie 福岡SUNS 2 7193168
2 亀山 暉 チャレンジャーズ 3 9151141
3 石毛 聡士 ディアーズ 3 8132143
4 前田 直輝 ディアーズ 2 5132379
5 桑原 司 富士フイルム海老名 3 9127033
6 金田 英樹 シルバースター 3 11121037
7 吉海 慧 ブルザイズ 3 6112050
8 佐藤 凱輝 電通 3 9108018
9 田邊 翔一 ディアーズ 3 8107222
10 井ノ口 清剛 シルバースター 3 9105032
11 川畑 一輝 アズワン 3 11103226
12 菱岡 直貴 福岡SUNS 2 4100141
13 鈴木 瑛二 ブルザイズ 3 996016
14 小川 悠樹 ディアーズ 2 894239
15 南河 竜成 ディアーズ 2 394143
16 坂本 アントニーマウネディ 名古屋 2 793123
17 吉海 雄大 アズワン 3 991126
18 黒木 優人 BULLS 3 1286017
19 阿部 拓朗 チャレンジャーズ 2 776127
20 河津 俊介 富士フイルム海老名 2 476024

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。