成績

シーズン
順位氏名チーム名GRunYdsTDLng
1 Jones Tyrone ブルザイズ 2 40251141
2 山本 勇仁 シルバースター 3 32237059
3 巽 豊 チャレンジャーズ 3 36216229
4 吉光 太郎 電通 3 17200363
5 廣澤 達也 富士フイルム海老名 3 37194132
6 羽田 健人 アズワン 3 21186165
7 出口 孔一 シルバースター 3 15182376
8 Garrett Samuel Safron チャレンジャーズ 3 36168128
9 徳永 一輝 ディアーズ 3 20161061
10 山田 陸斗 チャレンジャーズ 3 26158225
11 小峯 正人 シルバースター 3 26146021
12 杉田 有毅 ディアーズ 3 30133324
13 井上 耀介 BULLS 3 22127042
14 時崎 達弘 BULLS 3 36119025
15 Berry Brandon 福岡SUNS 2 26107233
16 川村 洋志 名古屋 2 9103173
17 坂井 佑史郎 アズワン 3 2475011
18 松下 堅一郎 ディアーズ 3 2474116
19 多川 哲史 電通 3 1464113
20 上田 貴弘 チャレンジャーズ 2 464059

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。