成績

シーズン
順位氏名チーム名GIntYdsTDLng
1 杉本 紘一 ディアーズ 2 249031
2 大橋 陸 アズワン 2 2404
3 小池 元基 チャレンジャーズ 2 2000
4 岸本 佑 シルバースター 1 2000
5 志戸摩 朋宏 BULLS 1 2000
6 飯塚 崚輔 富士フイルム海老名 1 140040
7 佐古イドリサ 泰和 アズワン 1 139039
8 名智 雄一郎 ディアーズ 1 126026
9 小紫 政輝 シルバースター 1 126026
10 廣常 尚人 チャレンジャーズ 1 121021
11 Brison Burris チャレンジャーズ 1 117017
12 佐藤 裕亮 ディアーズ 1 117117
13 村松 慶充 富士フイルム海老名 1 113013
14 平岡 峻 シルバースター 1 111011
15 本山 大雅 富士フイルム海老名 1 1808
16 藤原 誠 シルバースター 1 1606
17 伊田 拳斗 電通 1 1606
18 角谷 祐輔 ディアーズ 1 1000
19 粒良 知弘 電通 1 1000
20 松田 知也 富士フイルム海老名 1 1000

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。