成績

シーズン
順位氏名チーム名GIntYdsTDLng
1 木村 俊基 エレコム神戸 2 316016
2 竹内 廉 パナソニック 1 239026
3 小池 直崇 パナソニック 2 214014
4 中川 葵一 エレコム神戸 2 2505
5 下水流 裕太 東京ガス 1 129029
6 高口 宏起 富士通 1 120020
7 辻 篤志 パナソニック 1 120020
8 Joshua Cox パナソニック 1 116016
9 寺中 健悟 IBM 1 1606
10 LEE HIGHTOWER III ノジマ相模原 1 1303
11 奥田 凌大 富士通 1 1101
12 奥野 敬介 富士通 1 1000
13 田中 喜貴 ノジマ相模原 1 1000
14 梶浦 嵩之 ノジマ相模原 1 1000
15 山岸 明生 富士通 1 1000
16 樋田 祥一 富士通 1 1000

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。