成績

シーズン
順位氏名チーム名GSackYds
1 Cardell Rawlings エレコム神戸 3 7.538
2 Coghlan Kevin IBM 2 2.028
3 馬塲 倫太郎 東京ガス 2 2.017
4 髙橋 伶太 富士通 1 2.016
5 髙橋 誠 オービック 1 2.015
6 Brooks James IBM 1 2.015
7 吉田 郁 東京ガス 1 2.014
8 増山 純季 ノジマ相模原 1 1.020
9 草野 裕哉 IBM 1 1.011
10 趙 翔来 富士通 1 1.011
11 寺林 翼 IBM 1 1.010
12 井本 健一朗 富士通 1 1.08
13 髙岡 拓稔 富士通 1 1.08
14 大橋 智明 富士通 1 1.07
15 藤谷 雄飛 富士通 1 1.07
16 石垣 大樹 エレコム神戸 1 1.07
17 池田 健人 富士通 1 1.06
18 鈴木 將一郎 富士通 1 1.05
19 ワイズマン モーゼス海人 パナソニック 1 1.05
20 池田 貴士 ノジマ相模原 1 1.05

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。