成績

シーズン
順位氏名チーム名GAttCompYdsTDLng
1 Cody Sokol エレコム神戸 3 10659864775
2 バードソン マイケル 富士通 3 7144704763
3 Craft Kevin IBM 3 8647549660
4 Jimmy Laughrea オービック 2 3822427768
5 Lawrence Anthony パナソニック 2 5540402241
6 KURT PALANDECH ノジマ相模原 2 4927356260
7 政本 悠紀 IBM 2 3415236227
8 小林 貴紀 ノジマ相模原 1 4425166018
9 若林 駿太 東京ガス 2 4316123016
10 高木 翼 富士通 2 148117237
11 中本 裕樹 東京ガス 2 2111104025
12 馬島 臨太郎 IBM 3 13779024
13 石内 卓也 パナソニック 1 12675034
14 小林 優之 オービック 1 7466238
15 徳島 秀一 東京ガス 1 5224017
16 東松 瑛介 ノジマ相模原 1 10000
17 - エレコム神戸 1 10000
18 高津佐 隼矢 富士通 1 10000
19 - ノジマ相模原 1 10000
20 福嶋 賢悟 エレコム神戸 1 10000

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。