成績

シーズン
順位氏名チーム名GRunYdsTDLng
1 KURT PALANDECH ノジマ相模原 2 17177197
2 李 卓 オービック 2 22175234
3 DERECK AKIRA WILLIAMS ノジマ相模原 3 46134212
4 サマジー グラント 富士通 3 32127140
5 ミッチェル ビクター ジャモ— パナソニック 2 22105341
6 バードソン マイケル 富士通 2 1995136
7 森本 紘介 ノジマ相模原 3 2592015
8 白神 有貴 エレコム神戸 3 1878014
9 トラショーン ニクソン 富士通 2 857117
10 山中 大輔 IBM 2 956028
11 須賀 大瑛 パナソニック 2 254052
12 小泉 亜斗夢 東京ガス 2 1953014
13 吉田 光輝 ノジマ相模原 2 746015
14 横田 惇 パナソニック 1 640118
15 望月 麻樹 オービック 2 1139014
16 伊藤 隆貴 IBM 3 1038010
17 藤本 拓弥 パナソニック 1 933012
18 大丸 秀平 東京ガス 2 631012
19 Jimmy Laughrea オービック 2 1229218
20 佐藤  航生 IBM 2 72909

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。