成績

シーズン
順位氏名チーム名GAttCompYdsTDLng
1 石井 僚介 ディアーズ 3 6838563779
2 Garrett Samuel Safron チャレンジャーズ 3 6743503541
3 西山 雄斗 福岡SUNS 2 5618406368
4 轟木 祐人 アズワン 3 8043389436
5 安藤 和馬 シルバースター 3 5037366254
6 南竹 司 ブルザイズ 3 5434311150
7 柴崎 哲平 電通 3 5828285233
8 時崎 達弘 BULLS 3 7838281219
9 神谷 壮哉 名古屋 2 4525267235
10 鈴木 貴史 富士フイルム海老名 3 3617216033
11 大和田 昌太郎 ディアーズ 3 1811174341
12 多川 哲史 電通 3 149145147
13 高橋 遼平 富士フイルム海老名 3 239118024
14 出口 孔一 シルバースター 3 3811110032
15 是澤 太朗 チャレンジャーズ 1 6237032
16 松原 健太郎 名古屋 1 5330019
17 阿江 保智 福岡SUNS 1 4220016
18 伊藤 嵩人 福岡SUNS 1 1115015
19 高澤 聖也 BULLS 1 221307
20 山形 周平 BULLS 1 11505

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。