特集
			
第77回ライスボウル:過去の記録
2023年11月20日(月) 02:32
ライスボウル記録
| 回 | 開催日 | 場所 | 勝利チーム | 結果 | 対戦チーム | 特設サイト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 2023/1/3 | 東京ドーム | 富士通フロンティアーズ | ○ | 29 | vs | 21 | ● | パナソニックインパルス | 第76回 | 
| 75 | 2022/1/3 | 東京ドーム | 富士通フロンティアーズ | ○ | 24 | vs | 18 | ● | パナソニックインパルス | 第75回 | 
| 74 | 2021/1/3 | 東京ドーム | オービックシーガルズ | ○ | 35 | vs | 18 | ● | 関西学院大学ファイターズ | 第74回 | 
| 73 | 2020/1/3 | 東京ドーム | 富士通フロンティアーズ | ○ | 38 | vs | 14 | ● | 関西学院大学ファイターズ | 第73回 | 
| 72 | 2019/1/3 | 東京ドーム | 富士通フロンティアーズ | ○ | 52 | vs | 17 | ● | 関西学院大学ファイターズ | 第72回 | 
| 71 | 2018/1/3 | 東京ドーム | 富士通フロンティアーズ | ○ | 37 | vs | 9 | ● | 日本大学フェニックス | 第71回 | 
| 70 | 2017/1/3 | 東京ドーム | 富士通フロンティアーズ | ○ | 30 | vs | 13 | ● | 関西学院大学ファイターズ | 第70回 | 
| 69 | 2016/1/3 | 東京ドーム | パナソニックインパルス | ○ | 22 | vs | 19 | ● | 立命館大学パンサーズ | 第69回 | 
| 68 | 2015/1/3 | 東京ドーム | 富士通フロンティアーズ | ○ | 33 | vs | 24 | ● | 関西学院大学ファイターズ | 第68回 | 
| 67 | 2014/1/3 | 東京ドーム | オービックシーガルズ | ○ | 34 | vs | 16 | ● | 関西学院大学ファイターズ | 第67回 | 
| 66 | 2013/1/3 | 東京ドーム | オービックシーガルズ | ○ | 21 | vs | 15 | ● | 関西学院大学ファイターズ | 第66回 | 
| 65 | 2012/1/3 | 東京ドーム | オービックシーガルズ | ○ | 38 | vs | 28 | ● | 関西学院大学ファイターズ | 第65回 | 
| 64 | 2011/1/3 | 東京ドーム | オービックシーガルズ | ○ | 24 | vs | 0 | ● | 立命館大学パンサーズ | 第64回 | 
| 63 | 2010/1/3 | 東京ドーム | 鹿島ディアーズ | ○ | 19 | vs | 16 | ● | 関西大学カイザース | 第63回 | 
| 62 | 2009/1/3 | 東京ドーム | 立命館大学パンサーズ | ○ | 17 | vs | 13 | ● | パナソニック電工インパルス | 第62回 | 
| 61 | 2008/1/3 | 東京ドーム | 松下電工インパルス | ○ | 52 | vs | 38 | ● | 関西学院大学ファイターズ | 第61回 | 
| 60 | 2007/1/3 | 東京ドーム | オンワードスカイラークス | ○ | 30 | vs | 29 | ● | 法政大学トマホークス | 第60回 | 
| 59 | 2006/1/3 | 東京ドーム | オービックシーガルズ | ○ | 47 | vs | 17 | ● | 法政大学トマホークス | 第59回 | 
| 58 | 2005/1/3 | 東京ドーム | 松下電工インパルス | ○ | 26 | vs | 7 | ● | 立命館大学パンサーズ | 第58回 | 
| 57 | 2004/1/3 | 東京ドーム | 立命館大学パンサーズ | ○ | 28 | vs | 16 | ● | オンワードスカイラークス | |
| 56 | 2003/1/3 | 東京ドーム | 立命館大学パンサーズ | ○ | 36 | vs | 13 | ● | シーガルズ | |
| 55 | 2002/1/3 | 東京ドーム | 関西学院大学ファイターズ | ○ | 30 | vs | 27 | ● | アサヒ飲料チャレンジャーズ | |
| 54 | 2001/1/3 | 東京ドーム | アサヒ飲料チャレンジャーズ | ○ | 52 | vs | 13 | ● | 法政大学トマホークス | |
| 53 | 2000/1/3 | 東京ドーム | アサヒビールシルバースター | ○ | 33 | vs | 17 | ● | 関西学院大学ファイターズ | |
| 52 | 1999/1/3 | 東京ドーム | リクルートシーガルズ | ○ | 30 | vs | 16 | ● | 立命館大学パンサーズ | |
| 51 | 1998/1/3 | 東京ドーム | 鹿島ディアーズ | ○ | 39 | vs | 0 | ● | 法政大学トマホークス | |
| 50 | 1997/1/3 | 東京ドーム | リクルートシーガルズ | ○ | 19 | vs | 16 | ● | 京都大学ギャングスターズ | |
| 49 | 1996/1/3 | 東京ドーム | 京都大学ギャングスターズ | ○ | 35 | vs | 21 | ● | 松下電工インパルス | |
| 48 | 1995/1/3 | 東京ドーム | 松下電工インパルス | ○ | 16 | vs | 14 | ● | 立命館大学パンサーズ | |
| 47 | 1994/1/3 | 東京ドーム | シルバースター | ○ | 28 | vs | 23 | ● | 関西学院大学ファイターズ | |
| 46 | 1993/1/3 | 東京ドーム | シルバースター | ○ | 29 | vs | 20 | ● | 京都大学ギャングスターズ | |
| 45 | 1992/1/3 | 東京ドーム | オンワードオークス | ○ | 28 | vs | 6 | ● | 関西学院大学ファイターズ | |
| 44 | 1991/1/3 | 国立競技場 | 日本大学フェニックス | ○ | 35 | vs | 13 | ● | 松下電工インパルス | |
| 43 | 1990/1/3 | 国立競技場 | 日本大学フェニックス | ○ | 42 | vs | 14 | ● | シルバースター | |
| 42 | 1989/1/3 | 国立競技場 | 日本大学フェニックス | ○ | 47 | vs | 7 | ● | レナウンローバース | |
| 41 | 1988/1/3 | 国立競技場 | 京都大学ギャングスターズ | ○ | 42 | vs | 8 | ● | レナウンローバース | |
| 40 | 1987/1/3 | 国立競技場 | 京都大学ギャングスターズ | ○ | 35 | vs | 34 | ● | レナウンローバース | |
| 39 | 1986/1/3 | 国立競技場 | レナウンローバース | ○ | 45 | vs | 42 | ● | 関西学院大学ファイターズ | |
| 38 | 1985/1/3 | 国立競技場 | 日本大学フェニックス | ○ | 53 | vs | 21 | ● | レナウンローバース | |
| 37 | 1984/1/3 | 国立競技場 | 京都大学ギャングスターズ | ○ | 29 | vs | 28 | ● | レナウンローバース | |
第1回-第36回・・・東西大学オールスター(関東24勝、関西12勝)
出場回数・優勝回数
| 出場回数 | 優勝回数 | チーム名 | 
|---|---|---|
| 9 | 8 | リクルートシーガルズ/シーガルズ/オービックシーガルズ | 
| 7 | 7 | 富士通フロンティアーズ | 
| 6 | 4 | 京都大学ギャングスターズ | 
| 5 | 4 | 日本大学フェニックス | 
| 9 | 4 | 松下電工インパルス/パナソニック電工インパルス/パナソニックインパルス | 
| 8 | 3 | 立命館大学パンサーズ | 
| 4 | 3 | アサヒビールシルバースター | 
| 2 | 2 | 鹿島ディアーズ | 
| 14 | 1 | 関西学院大学ファイターズ | 
| 6 | 1 | レナウンローバーズ | 
| 2 | 1 | アサヒ飲料チャレンジャーズ | 
| 2 | 1 | オンワードスカイラークス | 
| 1 | 1 | オンワードオークス | 
| 4 | 0 | 法政大学トマホークス | 
| 1 | 0 | 関西大学カイザーズ | 
| 回 | 開催日 | 場所 | 勝利チーム | 結果 | 対戦チーム | 特設サイト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 2023/1/3 | 東京ドーム | パナソニックインパルス | ● | 21 | vs | 29 | ○ | 富士通フロンティアーズ | 第76回 | 
| 75 | 2022/1/3 | 東京ドーム | パナソニックインパルス | ● | 18 | vs | 24 | ○ | 富士通フロンティアーズ | 第75回 | 
| 74 | 2021/1/3 | 東京ドーム | オービックシーガルズ | ○ | 35 | vs | 18 | ● | 関西学院大学ファイターズ | 第74回 | 
| 73 | 2020/1/3 | 東京ドーム | 富士通フロンティアーズ | ○ | 38 | vs | 14 | ● | 関西学院大学ファイターズ | 第73回 | 
| 72 | 2019/1/3 | 東京ドーム | 富士通フロンティアーズ | ○ | 52 | vs | 17 | ● | 関西学院大学ファイターズ | 第72回 | 
| 71 | 2018/1/3 | 東京ドーム | 富士通フロンティアーズ | ○ | 37 | vs | 9 | ● | 日本大学フェニックス | 第71回 | 
| 70 | 2017/1/3 | 東京ドーム | 富士通フロンティアーズ | ○ | 30 | vs | 13 | ● | 関西学院大学ファイターズ | 第70回 | 
| 69 | 2016/1/3 | 東京ドーム | パナソニックインパルス | ○ | 22 | vs | 19 | ● | 立命館大学パンサーズ | 第69回 | 
| 68 | 2015/1/3 | 東京ドーム | 富士通フロンティアーズ | ○ | 33 | vs | 24 | ● | 関西学院大学ファイターズ | 第68回 | 
| 67 | 2014/1/3 | 東京ドーム | オービックシーガルズ | ○ | 34 | vs | 16 | ● | 関西学院大学ファイターズ | 第67回 | 
| 66 | 2013/1/3 | 東京ドーム | オービックシーガルズ | ○ | 21 | vs | 15 | ● | 関西学院大学ファイターズ | 第66回 | 
| 65 | 2012/1/3 | 東京ドーム | オービックシーガルズ | ○ | 38 | vs | 28 | ● | 関西学院大学ファイターズ | 第65回 | 
| 64 | 2011/1/3 | 東京ドーム | オービックシーガルズ | ○ | 24 | vs | 0 | ● | 立命館大学パンサーズ | 第64回 | 
| 63 | 2010/1/3 | 東京ドーム | 鹿島ディアーズ | ○ | 19 | vs | 16 | ● | 関西大学カイザース | 第63回 | 
| 62 | 2009/1/3 | 東京ドーム | 立命館大学パンサーズ | ○ | 17 | vs | 13 | ● | パナソニック電工インパルス | 第62回 | 
| 61 | 2008/1/3 | 東京ドーム | 松下電工インパルス | ○ | 52 | vs | 38 | ● | 関西学院大学ファイターズ | 第61回 | 
| 60 | 2007/1/3 | 東京ドーム | オンワードスカイラークス | ○ | 30 | vs | 29 | ● | 法政大学トマホークス | 第60回 | 
| 59 | 2006/1/3 | 東京ドーム | オービックシーガルズ | ○ | 47 | vs | 17 | ● | 法政大学トマホークス | 第59回 | 
| 58 | 2005/1/3 | 東京ドーム | 松下電工インパルス | ○ | 26 | vs | 7 | ● | 立命館大学パンサーズ | 第58回 | 
| 57 | 2004/1/3 | 東京ドーム | 立命館大学パンサーズ | ○ | 28 | vs | 16 | ● | オンワードスカイラークス | |
| 56 | 2003/1/3 | 東京ドーム | 立命館大学パンサーズ | ○ | 36 | vs | 13 | ● | シーガルズ | |
| 55 | 2002/1/3 | 東京ドーム | 関西学院大学ファイターズ | ○ | 30 | vs | 27 | ● | アサヒ飲料チャレンジャーズ | |
| 54 | 2001/1/3 | 東京ドーム | アサヒ飲料チャレンジャーズ | ○ | 52 | vs | 13 | ● | 法政大学トマホークス | |
| 53 | 2000/1/3 | 東京ドーム | アサヒビールシルバースター | ○ | 33 | vs | 17 | ● | 関西学院大学ファイターズ | |
| 52 | 1999/1/3 | 東京ドーム | リクルートシーガルズ | ○ | 30 | vs | 16 | ● | 立命館大学パンサーズ | |
| 51 | 1998/1/3 | 東京ドーム | 鹿島ディアーズ | ○ | 39 | vs | 0 | ● | 法政大学トマホークス | |
| 50 | 1997/1/3 | 東京ドーム | リクルートシーガルズ | ○ | 19 | vs | 16 | ● | 京都大学ギャングスターズ | |
| 49 | 1996/1/3 | 東京ドーム | 京都大学ギャングスターズ | ○ | 35 | vs | 21 | ● | 松下電工インパルス | |
| 48 | 1995/1/3 | 東京ドーム | 松下電工インパルス | ○ | 16 | vs | 14 | ● | 立命館大学パンサーズ | |
| 47 | 1994/1/3 | 東京ドーム | シルバースター | ○ | 28 | vs | 23 | ● | 関西学院大学ファイターズ | |
| 46 | 1993/1/3 | 東京ドーム | シルバースター | ○ | 29 | vs | 20 | ● | 京都大学ギャングスターズ | |
| 45 | 1992/1/3 | 東京ドーム | オンワードオークス | ○ | 28 | vs | 6 | ● | 関西学院大学ファイターズ | |
| 44 | 1991/1/3 | 国立競技場 | 日本大学フェニックス | ○ | 35 | vs | 13 | ● | 松下電工インパルス | |
| 43 | 1990/1/3 | 国立競技場 | 日本大学フェニックス | ○ | 42 | vs | 14 | ● | シルバースター | |
| 42 | 1989/1/3 | 国立競技場 | 日本大学フェニックス | ○ | 47 | vs | 7 | ● | レナウンローバース | |
| 41 | 1988/1/3 | 国立競技場 | 京都大学ギャングスターズ | ○ | 42 | vs | 8 | ● | レナウンローバース | |
| 40 | 1987/1/3 | 国立競技場 | 京都大学ギャングスターズ | ○ | 35 | vs | 34 | ● | レナウンローバース | |
| 39 | 1986/1/3 | 国立競技場 | レナウンローバース | ○ | 45 | vs | 42 | ● | 関西学院大学ファイターズ | |
| 38 | 1985/1/3 | 国立競技場 | 日本大学フェニックス | ○ | 53 | vs | 21 | ● | レナウンローバース | |
| 37 | 1984/1/3 | 国立競技場 | 京都大学ギャングスターズ | ○ | 29 | vs | 28 | ● | レナウンローバース | |
第1回-第36回・・・東西大学オールスター(関東24勝、関西12勝)
出場回数・優勝回数
| 出場回数 | 優勝回数 | チーム名 | 
|---|---|---|
| 9 | 8 | リクルートシーガルズ/シーガルズ/オービックシーガルズ | 
| 7 | 7 | 富士通フロンティアーズ | 
| 6 | 4 | 京都大学ギャングスターズ | 
| 5 | 4 | 日本大学フェニックス | 
| 9 | 4 | 松下電工インパルス/パナソニック電工インパルス/パナソニックインパルス | 
| 8 | 3 | 立命館大学パンサーズ | 
| 4 | 3 | アサヒビールシルバースター | 
| 2 | 2 | 鹿島ディアーズ | 
| 14 | 1 | 関西学院大学ファイターズ | 
| 6 | 1 | レナウンローバーズ | 
| 2 | 1 | アサヒ飲料チャレンジャーズ | 
| 2 | 1 | オンワードスカイラークス | 
| 1 | 1 | オンワードオークス | 
| 4 | 0 | 法政大学トマホークス | 
| 1 | 0 | 関西大学カイザーズ | 
