10月30日(土)
| チーム | スコア | 開始時間 |
|---|---|---|
|
|
7 | 試合終了 |
|
|
33 | |
| 相模原ギオンスタジアム | ||
| 【イベント】見どころ、チケット、XリーグTV、グッズ 他 | ||
|
||
| チーム | スコア | 開始時間 |
|---|---|---|
|
|
0 | 試合終了 |
|
|
70 | |
| 富士通スタジアム川崎 | ||
| 【イベント】見どころ、チケット、XリーグTV、グッズ 他 | ||
|
||
| チーム | スコア | 開始時間 |
|---|---|---|
|
|
7 | 試合終了 |
|
|
33 | |
| 相模原ギオンスタジアム | ||
| 【イベント】見どころ、チケット、XリーグTV、グッズ 他 | ||
|
||
| チーム | スコア | 開始時間 |
|---|---|---|
|
|
0 | 試合終了 |
|
|
70 | |
| 富士通スタジアム川崎 | ||
| 【イベント】見どころ、チケット、XリーグTV、グッズ 他 | ||
|
||
| チーム | スコア | 開始時間 |
|---|---|---|
|
|
19 | 試合終了 |
|
|
11 | |
| ヨドコウ桜スタジアム | ||
| 【イベント】見どころ、チケット、XリーグTV、グッズ 他 | ||
|
||
| チーム | スコア | 開始時間 |
|---|---|---|
|
|
6 | 試合終了 |
|
|
13 | |
| ヨドコウ桜スタジアム | ||
| 【イベント】見どころ、チケット、XリーグTV、グッズ 他 | ||
|
||