08月28日(土)
| チーム | スコア | 開始時間 |
|---|---|---|
|
|
16 | 試合終了 |
|
|
21 | |
| 富士通スタジアム川崎 | ||
| 【試合後】記事、見逃し配信、ハイライト 他 | ||
|
||
| チーム | スコア | 開始時間 |
|---|---|---|
|
|
7 | 試合終了 |
|
|
14 | |
| 富士通スタジアム川崎 | ||
| 【試合後】記事、見逃し配信、ハイライト 他 | ||
|
||
| チーム | スコア | 開始時間 |
|---|---|---|
|
|
27 | 試合終了 |
|
|
29 | |
| 神戸市王子スタジアム | ||
| 【試合後】記事、見逃し配信、ハイライト 他 | ||
|
||

