09月11日(土)
| チーム | スコア | 開始時間 |
|---|---|---|
|
|
0 | 試合終了 |
|
|
38 | |
| 富士通スタジアム川崎 | ||
| 【イベント】見どころ、チケット、XリーグTV、グッズ 他 | ||
|
||
| チーム | スコア | 開始時間 |
|---|---|---|
|
|
7 | 試合終了 |
|
|
43 | |
| 富士通スタジアム川崎 | ||
| 【イベント】見どころ、チケット、XリーグTV、グッズ 他 | ||
|
||
| チーム | スコア | 開始時間 |
|---|---|---|
|
|
12 | 試合終了 |
|
|
49 | |
| 神戸市王子スタジアム | ||
| 【イベント】見どころ、チケット、XリーグTV、グッズ 他 | ||
|
||
| チーム | スコア | 開始時間 |
|---|---|---|
|
|
17 | 試合終了 |
|
|
38 | |
| 神戸市王子スタジアム | ||
| 【イベント】見どころ、チケット、XリーグTV、グッズ 他 | ||
|
||

