12月12日(日)
| チーム | スコア | 開始時間 |
|---|---|---|
|
|
31 | 試合終了 |
|
|
38 | |
| ヤンマースタジアム長居 | ||
| 【イベント】見どころ、チケット、XリーグTV、グッズ 他 | ||
|
||
| チーム | スコア | 開始時間 |
|---|---|---|
|
|
10 | 試合終了 |
|
|
17 | |
| 横浜スタジアム | ||
| 【イベント】見どころ、チケット、XリーグTV、グッズ 他 | ||
|
||
| チーム | スコア | 開始時間 |
|---|---|---|
|
|
31 | 試合終了 |
|
|
38 | |
| ヤンマースタジアム長居 | ||
| 【イベント】見どころ、チケット、XリーグTV、グッズ 他 | ||
|
||
| チーム | スコア | 開始時間 |
|---|---|---|
|
|
10 | 試合終了 |
|
|
17 | |
| 横浜スタジアム | ||
| 【イベント】見どころ、チケット、XリーグTV、グッズ 他 | ||
|
||
| チーム | スコア | 開始時間 |
|---|---|---|
|
|
24 | 試合終了 |
|
|
18 | |
| 東京ドーム | ||
| ライスボウル特設サイト(チケット、チーム情報、イベント他) | ||